Àrea usuaris
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Document
[Vídeo] Eduard Voltas ('Time Out Barcelona') sobre 'la diversificació del negoci a la premsa'
Escacc > premsa
01:11 04.02.2013
Document
[Vídeo] Montserrat Domínguez (El HuffPost) sobre 'el relat de l'actualitat i la interacció del públic'
Escacc > periodisme
12:53 14.12.2012
Escull el teu canal: premsa | audiovisual | ràdio | difusió i audiències | publicitat | grups de comunicació | periodisme | internet i TIC | polítiques de comunicació | cultura | Tots
Notícia
Un programador de Los Angeles Times crea una hemeroteca digital de portades d'arreu del món

9 / maig / 2012
Ben Welsh, un dels desenvolupadors amb què compta Los Angeles Times per portar a terme els seus projectes interactius, ha creat en el seu temps lliure el web PastPages. Es tracta d'un arxiu virtual de portades de capçaleres de diferents llocs del món ordenades per data de publicació.
“Vaig crear aquest web perquè crec que havia d'existir”, apunta el seu responsable en declaracions al web Poynter. “Si es fa bé, podria servir com un recurs pels investigadors que volguessin estudiar la cobertura de certes notícies, com les de les properes eleccions dels Estats Units”.
Welsh ha iniciat una campanya de recaptació de fons via micromecenatge a Kickstarter, una plataforma especialitzada similar a Verkami, per poder pagar l'ample de banda que el web consumirà. La xifra que ha estimat necessària és d'uns 5.000 dòlars però de moment només n'ha aconseguit al voltant de 1.000. L'Institut Poyner s'ha obert a fer-se càrrec de les despeses d'allotjament.
Fonts d'informació: Clases de Periodismo
Temàtiques: premsa | Localització: Internacional | Tags:
1096 visites | Comentaris: 0 | Actualitzat: 09/05/2012 10:09 | publicat per Escacc





Per tancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC