Àrea usuaris
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Document
[Vídeo] Eduard Voltas ('Time Out Barcelona') sobre 'la diversificació del negoci a la premsa'
Escacc > premsa
01:11 04.02.2013
Document
[Vídeo] Montserrat Domínguez (El HuffPost) sobre 'el relat de l'actualitat i la interacció del públic'
Escacc > periodisme
12:53 14.12.2012
Escull el teu canal: premsa | audiovisual | ràdio | difusió i audiències | publicitat | grups de comunicació | periodisme | internet i TIC | polítiques de comunicació | cultura | Tots
Notícia
Un 60% dels usuaris abandona temporalment Facebook, segons una enquesta

Facebook
Facebook
11 / febrer / 2013
Un 61% dels usuaris de Facebook descansa alguna vegada de Facebook i deixa d’utilitzar aquesta xarxa social durant períodes de temps que poden arribar a diverses setmanes.
Així ho revela una enquesta del
Pew Research Center‘s Internet and American Life Project realitzada al desembre, segons informa el
New York Times.
Les principals raons que addueixen els enquestats per justificar aquests descansos són la manca de temps per actualitzar els seus perfils (21%), un decandiment general de l’interès per la web (10%) i el sentiment generalitzat que Facebook és “una gran pèrdua de temps” (10%). Només un 4% abandona per motius de seguretat o privacitat. Tot i que la major part dels usuaris reprèn la seva activitat a Facebook, un 20% admet que acaba eliminant definitivament els seus comptes.
Les dades tampoc no són gaire positives pel que fa als usuaris més joves: l’estudi mostra que, en l’últim any, fins a un 42% dels enquestats entre 18 i 29 anys ha reduït el temps que passa consultant la web.
Temàtiques: internet i TIC | Localització: EUA | Tags: Xarxes socials
552 visites | Comentaris: 0 | Actualitzat: 12/02/2013 09:34 | publicat per Escacc





Per tancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC