Àrea usuaris
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Document
[Vídeo] Eduard Voltas ('Time Out Barcelona') sobre 'la diversificació del negoci a la premsa'
Escacc > premsa
01:11 04.02.2013
Document
[Vídeo] Montserrat Domínguez (El HuffPost) sobre 'el relat de l'actualitat i la interacció del públic'
Escacc > periodisme
12:53 14.12.2012
Escull el teu canal: premsa | audiovisual | ràdio | difusió i audiències | publicitat | grups de comunicació | periodisme | internet i TIC | polítiques de comunicació | cultura | Tots
Notícia de polítiques de comunicació [OPC (InCom -UAB) i Escacc]
Les emissions en català a RTVV retrocedeixen un 2% en un any

Un informe elaborat per la secció sindical de CCOO a Ràdio Televisió Valenciana ( RTVV) conclou que la cadena pública només emet un 43% d'espais en català, enfront del 57% en castellà. Si comparem els dades amb l'estudi de fa un any, constatem que hi ha hagut un retrocés en l'ús de la llengua catalana (45% el 2009). L'anlàlisi ha estat fet entre el 3 i el 30 de maig del 2010 i estudia els tres canals públics (Canal 9, Punt 2 i 24.9).
Fonts d'informació: Levante
Temàtiques: polítiques de comunicació | Localització: Països catalans | Tags: País Valencià, RTVV, llengua, català
4389 visites | Comentaris: 0 | Actualitzat: 15/07/2010 11:45 | publicat per Escacc





Per tancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC