Àrea usuaris
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Document
[Vídeo] Eduard Voltas ('Time Out Barcelona') sobre 'la diversificació del negoci a la premsa'
Escacc > premsa
01:11 04.02.2013
Document
[Vídeo] Montserrat Domínguez (El HuffPost) sobre 'el relat de l'actualitat i la interacció del públic'
Escacc > periodisme
12:53 14.12.2012
Escull el teu canal: premsa | audiovisual | ràdio | difusió i audiències | publicitat | grups de comunicació | periodisme | internet i TIC | polítiques de comunicació | cultura | Tots
Notícia
El cercador de Microsoft podria estar guanyant terreny a Google

13 / abril / 2011
Segons els darrers informes de Hitwise –empresa d'anàlisi de mercat i estadístiques que opera a EUA, Canadà i Brasil, entre altres països– les cerques realitzades a través del cercador Bing de Microsoft han superat la barrera del 30% del total realitzades el mes de març de 2011 en territori nord-americà. Tot i que la quota total de cerques segueix sent molt superior a Google (65%), si es mira en termes relatius, tot el què ha cedit un ho ha guanyat l'altre.
Fonts d'informació: The Next Web, Bitelia
Temàtiques: internet i TIC | Localització: EUA | Tags: Bing, Google, cercadors
703 visites | Comentaris: 0 | Actualitzat: 13/04/2011 11:56 | publicat per Escacc





Per tancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC