Àrea usuaris
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DL | DM | DX | DJ | DV | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Document
[Vídeo] Eduard Voltas ('Time Out Barcelona') sobre 'la diversificació del negoci a la premsa'
Escacc > premsa
01:11 04.02.2013
Document
[Vídeo] Montserrat Domínguez (El HuffPost) sobre 'el relat de l'actualitat i la interacció del públic'
Escacc > periodisme
12:53 14.12.2012
Escull el teu canal: premsa | audiovisual | ràdio | difusió i audiències | publicitat | grups de comunicació | periodisme | internet i TIC | polítiques de comunicació | cultura | Tots
Notícia
Android avança BlackBerry en la cursa per controlar els sistemes operatius mòbils

9 / març / 2011
El sistema operatiu per a mòbils de Google, Android, ha superat per primera vegada el de BlackBerry aquest mes de febrer als EUA, segons dades d'StatCounter, i se situa en segona posició, darrere de l'iOS (d'Apple). A nivell mundial, Android (15,2%) també sobrepassa BlackBerry (14,5%) i queda per darrere de Symbian OS (30,7%) i iOS (24,6%).
Es poden consultar totes aquestes xifres des d'aquest quadre estadístic interactiu.
Fonts d'informació: StatCounter, Mashable
Temàtiques: internet i TIC | Localització: Internacional | Tags: telèfons intel·ligents, Android, Apple, Blackberry, mòbil, sistema operatiu, smartphone
1366 visites | Comentaris: 0 | Actualitzat: 09/03/2011 22:52 | publicat per Escacc





Per tancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC